留言咨询
HYGROPALM HP21
HP21手持表被普遍认为是高精度、高可靠性、功能全面和方便使用的温湿度测量的产品,提供给您可靠准确的测量数据。 |
应用 | 食品制药、印刷造纸、科技、气象和环境的温湿度测量 |
探头类型 | 固定一体式,Airchchip3000技术 |
湿度传感器 | ROTRonIC Hygromer® M3-R |
温度传感器 |
Pt100 1/3 DIN Class B |
长期稳定性 |
<1%rh/年 |
测量范围(固定探头) | -10…60 °C / 0…100 %rh |
测量范围(可互换探头) | 0…100 %rh , -50…100 °C |
校准/调整 | 通过键盘调整:单点设置 |
23 ±5 °C时精度 | ±1.0 %rh / 0.2 K |
响应时间t63 | < 3秒 |
初始化时间 | 2秒 |
测量间隔 | 典型值1秒(计算功能未启用) |
工作范围 | -10…60 °C |
允许风速 | 20米/秒 |
显示类型 | 内容可自行配置,图形显示 |
背光 | 有 |
电量指示 | 电池电量不足显示 |
软件 | ROTRonIC HW4 |
菜单指导 | 有 |
趋势指示 | 有 |
统计功能 | /值,平均值 |
/值,平均值 | 可以,通过电缆 |
湿度学参数计算 | 露点/霜点 |
事件日志 | 系统相关事件(FDA, GAMP) |
固件更新 | 通过以太网/HW4软件 |
用户信息 | 通过HW4进行管理 |
HW4软件数据处理 | 图形、统计、分析、培训等 |
设备密码保护功能 | 有 |
传感器诊断(漂移,状态) | 可设定;出厂缺省设置-off |
溯源/电子记录 | 符合FDA CFR21 Part 11/GAMP |
数据记录 | 2000组存储数据 |
供电/功耗 | 9V电池/电源功耗为4mA(无背光) |
电池/充电电池选项 | 有 |
通讯接口 | 与HW4软件兼容 |
接口协议 | UART |
延长线长度 |
5米 |
过滤器 | 聚乙烯过滤器 |
外壳材料 | ABS |
外形尺寸 | 268 x 72 x 30 mm |
重量 | 约210 g |
防护等级 | IP40 |
防火级别 | 符合UL94-HB |
FDA/GAMP | 符合FDA CFR 21 Part 11 and GAMP |
订货号 | HP21 |